Products
Baling Wire
| 50lb and 100lb Coils, Lightly Oiled & Wire Tied | ||||
|---|---|---|---|---|
| MM | Guage | Size | PSI | Ft/LB |
| 3.42 | 10 | 0.135 | 115,000-135,000 | 20.5 |
| 3.06 | 11 | 0.1205 | 115,000-135,000 | 25.8 |
| 2.68 | 12 | 0.1055 | 115,000-135,000 | 33.6 |
| High Tensile Galvanized Baling Wire (1500-1800lb Carriers) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MM | Guage | Size | PSI | Ft/LB |
| 3.42 | 10 | 0.135 | 145,000-165,000 | 20.5 |
| 3.06 | 11 | 0.1205 | 145,000-165,000 | 25.8 |
| 2.68 | 12 | 0.1055 | 145,000-165,000 | 33.6 |




