Products
Book Binding & Stitching Wire
| Spools | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US ID | 5# Euro |
5# | 10# | 10# Euro |
35# Euro |
40# | 70# | 100# | 220# | 250# | 1000# |
| Int. ID | GB2 | BP4 | BS15 | BB20 | BB35 | K355 | MM110C | MN125 | RR500 | ||
| Weight of wire | |||||||||||
| Kg | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 16 | 18,5 | 32 | 48 | 93 | 113,5 | 454 |
| Lbs | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 40 | 70 | 100 | 220 | 250 | 1000 |
| Ø Flange | |||||||||||
| mm | 130 | 155 | 300 | 202 | 255 | 355 | 355 | 378 | 595 | ||
| Inches | 5-1/8 | 5-1/4 |
6 | 6-7/64 | 11-13/16 | 7-61/64 | 10-3/64 | 13-31/32 | 13-31/32 | 14-7/8 | 23-1/2 |
| Ø Inside diameter | |||||||||||
| mm | 18 | 18,5 | 52 | 32 | 33 | 36 | 127 | 32 | 79 | ||
| Inches | 45/64 | 2-3/4 | 3-1/2 | 47/64 | 2-3/64 | 1-17/64 | 1-19/64 | 1-27/64 | 5 | 1-1/14 | 3-1/8 |
| Ø Core diameter | |||||||||||
| mm | 55 | 68,5 | 212 | 110 | 118 | 224 | 224 | 188 | 313 | ||
| Inches | 2-11/64 | 5/8 | 5/8 | 2-45/64 | 8-11/32 | 4-21/64 | 4-41/64 | 8-55/64 | 8-55/64 | 7-7/16 | 12-5/16 |
| Height | |||||||||||
| mm | 58 | 64 | 100 | 179 | 166 | 200 | 355 | 357 | 613 | ||
| Inches | 2-9/32 | 3-1/4 |
4-1/4 |
2-33/64 | 3-15/16 | 7-3/64 | 6-17/32 | 7-7/8 | 13-31/32 | 14 | 24-1/8 |
| Skid weight | |||||||||||
| Kg | 670 | 910 | 910 | 946 | 1080 | 927 | 1021 | 859 | 826 | 680 | 910 |
| Lbs | 670 | 910 | 910 | 946 | 1080 | 927 | 1021 | 859 | 826 | 680 | 910 |
| Stitching Wire Data Table |
|---|
| Number of Stitches in 1lb. of wire |
| Round Bookbinders Wire | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No. |
Size | Inches per lb. |
Feet per lb. |
– – – – – – – – – – – – – – Length of wire in stitch – – – – – – – – – – – – – – | ||||||||||||
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | ||||
| 16 | .063 | 1168 | 97 | 1560 | 1335 | 1168 | 934 | 779 | 669 | 584 | 519 | 467 | 425 | 389 | 359 | 334 |
| 18 | .047 | 1992 | 166 | 2656 | 2276 | 1992 | 1593 | 1328 | 1138 | 996 | 885 | 796 | 724 | 664 | 613 | 569 |
| 19 | .041 | 2676 | 223 | 3566 | 3058 | 2676 | 2141 | 1784 | 1529 | 1338 | 1189 | 1070 | 973 | 892 | 823 | 764 |
| 20 | .035 | 3708 | 309 | 4944 | 4238 | 3708 | 2966 | 2472 | 2119 | 1654 | 1648 | 1683 | 1349 | 1236 | 1141 | 1060 |
| 23 | .025 | 6756 | 563 | 9008 | 7721 | 6756 | 5405 | 4604 | 3860 | 3378 | ||||||
| 24 | .023 | 8496 | 708 | 11194 | 9709 | 8496 | 6797 | 5664 | 4854 | 4248 | ||||||
| 25 | .021 | 10080 | 900 | 14400 | 12343 | 10800 | 8640 | 7200 | 6170 | 5400 | ||||||
| Flat Bookbinders Wire | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No. |
Size | Inches per lb. |
Feet per lb. |
– – – – – – – – – – – – – – Length of wire in stitch – – – – – – – – – – – – – – | ||||||||||||
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | ||||
| 18x20 | .047x.035 | 2544 | 212 | 3392 | 2907 | 2544 | 2035 | 1696 | 1452 | 1272 | 1130 | 1018 | 925 | 848 | 783 | 726 |
| 19x21.5 | .041x.030 | 3396 | 283 | 4528 | 3881 | 3396 | 2717 | 2384 | 1940 | 1698 | 1509 | 1358 | 1235 | 1182 | ||
| 20x24 | .035x.023 | 4896 | 408 | 8528 | 5595 | 4896 | 3917 | 3264 | 2798 | 2448 | 2176 | 1958 | 1760 | 1760 | ||
| 20x25 | .035x3021 | 5448 | 454 | 7254 | 6221 | 5448 | 4359 | 3632 | 3110 | 2724 | 2421 | 2180 | ||||
| 21x25 | .032x.021 | 3708 | 559 | 8944 | 7665 | 2966 | 5355 | 4272 | 3823 | 3354 | 2981 | 2683 | ||||
| Ribbon Wire | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No. |
Size | Inches per lb. |
Feet per lb. |
– – – – – – – – – – – – – – Length of wire in stitch – – – – – – – – – – – – – – | ||||||||||||
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | ||||
| Ribbon | .103x.028 | 1056 | 88 | 1408 | 1202 | 1056 | 845 | 704 | 801 | 528 | 469 | 422 | 384 | 352 | 325 | 300 |
| Ribbon | .103x.023 | 1488 | 124 | 1984 | 1701 | 1488 | 1190 | 992 | 850 | 744 | 661 | 595 | 541 | 496 | 456 | 425 |
| Ribbon | .103x.017 | 1752 | 146 | 2337 | 2002 | 1752 | 1402 | 1168 | 1001 | 876 | 779 | 701 | 637 | 584 | 539 | 500 |
| Ribbon | .103x.017 | 2136 | 176 | 2848 | 2441 | 2196 | 1709 | 1424 | 1220 | 1068 | 949 | 652 | 777 | 712 | 657 | 610 |
| Hybar Wire | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No. |
Size | Inches per lb. |
Feet per lb. |
– – – – – – – – – – – – – – Length of wire in stitch – – – – – – – – – – – – – – | ||||||||||||
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | ||||
| 3 | .060x.028 | 2388 | 199 | 3184 | 2729 | 2388 | 1910 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 796 | 735 | 682 |
| 2 | .080x.024 | 2856 | 238 | 3308 | 3264 | 2856 | 2285 | 1904 | 1632 | 1428 | 1269 | 1142 | 1036 | 952 | 879 | 816 |
| 1 | .080x.020 | 3324 | 277 | 4432 | 3799 | 3324 | 2659 | 2216 | 1900 | 1662 | 1477 | 1330 | 1209 | 1108 | 1023 | 950 |
| Standard Diameters | ||
|---|---|---|
| mm | Gauge | Size |
| 27 | .017 | |
| 0,45 | 26 | .018 |
| 0,50 | 25 | .020 |
| 0,55 | 24 1/2 | .0217 |
| 0,60 | 24 | .023 |
| 23 | .025 | |
| 0,70 | 22 | .028 |
| 0,80 | 21 | .032 |
| 0,90 | 20 | .035 |
| 20 x 25 | .035 x .021 | |
| 0.80 x 0.50 | 21 x 25 | .032 x .021 |
| 0.90 x 0.60 | 20 x 24 | .035 x .023 |
| 1.04 x 0.80 | 19 x 21 1/2 | .041 x .030 |
| 1,20 x 0,90 | 18 x 20 | .047 x .035 |
| Coating | |
|---|---|
| Electrogalvanized Copper coated - Liquor finish Gold - Color nylon coated |
|
| Tensile | |
|---|---|
| 840 - 1000 N/mm2 / 121830-145000 PSI |
|












